Elezioni Europee 2009

.

.

.Stampa pdf .

.

.
Sezioni 1 2 3 4 5 6 Totale
Iscritti 768 701 651 841 719 840 4.520
Votanti 657 530 497 689 563 694 3.630

%

. . . . . . 80,31%
Schede Bianche 30 29 23 36 21 43 182
Schede Nulle 25 28 25 28 29 27 162
. . . . . . . .
. . . . .

Voti di lista e preferenze

. . . . . .
1 L'Autonomia - Pensionati 12 2 6 11 11 21 63
2 Rifond. Comunisti Italiani 4 7 5 4 4 2 26
3 Lega Nord 0 0 0 0 2 7 9
4 Bonino - Pannella 0 3 2 1 0 5 11
5 Forza Nuova 0 1 1 1 0 1 5
6 Casini Unione Centro 23 26 19 40 11 33 152
7 Liberal Democratici 2 4 1 2 3 3 15
8 Partito Democratico 386 281 312 350 313 407 2.049
9 Il Popolo della Libertà 147 108 77 188 143 117 780
10 Destra Sociale 3 4 4 3 2 3 19
11 Sinistra e Libertà 16 26 9 15 20 19 105
12 Di Pietro Italia dei Valori 9 11 12 10 4 6 52
. . . . .
home page -