![]() |
||||||||
|
Elezioni Politiche 2008 |
||||||||
| . | ||||||||
|
Senato della Repubblica |
||||||||
| .Camera dei deputati | ||||||||
|
. |
. | |||||||
| Sezioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale | |
| Iscritti | 632 | 560 | 509 | 644 | 541 | 649 | 3.535 | |
| Votanti | 530 | 468 | 416 | 542 | 458 | 537 | 2.951 | |
|
% |
. | . | . | . | . | . | 83,48% | |
| Schede Bianche | 16 | 21 | 15 | 16 | 6 | 26 | 100 | |
| Schede Nulle | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 21 | 70 | |
| . | . | . | . | . | ||||
|
Liste |
. | . | . | . | . | . | ||
| 1 | La sinistra arcobaleno | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| 2 | Partito democratico | 174 | 82 | 108 | 153 | 131 | 122 | 770 |
| 3 | I.V. Lista Di Pietro | 12 | 14 | 7 | 6 | 4 | 9 | 52 |
| 4 | La destra Santanchè | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 42 |
| 5 | Sinistra critica | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 6 | Per il bene comune | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | Partito socialista Boselli | 33 | 58 | 41 | 34 | 37 | 26 | 229 |
| 8 | Partito liberale italiano | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 21 |
| 9 | Lega sud ausonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Partito comun. lavoratori | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Lista dei grilli parlanti | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Unione di centro Casini | 36 | 55 | 53 | 73 | 55 | 91 | 363 |
| 13 | Autonomia sud | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 14 | Popolo della libertà | 211 | 202 | 161 | 226 | 181 | 214 | 1.195 |
| 15 | Movim. europeo div. abili | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | P.C.I.M-L | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Unione democ. consum. | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Forza nuova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | . | . | . | . | ||||
|
Coalizioni |
. | . | . | . | . | . | ||
| 1 | Pop. libertà/Auton. sud | 219 | 205 | 166 | 228 | 183 | 218 | 1.219 |
| 2 | Partito dem./Italia valori | 186 | 96 | 115 | 159 | 135 | 131 | 822 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | |
| home page | - | |||||||