Panoramica

Sez. A
Sez. B
Sez. C
Sez. D
Sez. E


Foglio 1: Sez. A

COMUNE DI BRACIGLIANO
SHORT LIST AVVOCATI – SEZIONE AMMINISTRATIVO AGGIORNATA AL 16/04/2020




N. PROT. DATA PROT. PROFESSIONISTA
01 7433 27/12/2018 Zarrella Antonio
02 7505 31/12/2018 Riccitelli Angelo
03 7506 31/12/2018 Ribaudo Giuseppe
04 0016 03/01/2019 De Nigris Giovanni
05 0041 04/01/2019 Cardaropoli Antonio
06 0113 09/01/2019 Di Vizio Riccardo Ernesto
07 0114 09/01/2019 Venezia Maurizia
08 0131 09/01/2019 Lupone Luigi
09 0180 10/01/2019 Cianci Mariangela
10 0286 15/01/2019 D’Alessio Antonio
11 0363 18/01/2019 D’Amico Giuseppe
12 0374 18/01/2019 Tranquilli Ignazio
13 0385 21/01/2019 Pisanti Amedeo
14 0389 21/01/2019 Falcone Giacomo
15 0391 21/01/2019 Minisci Antonio
16 0403 21/01/2019 Errico Mara
17 0407 21/01/2019 Orefice Andrea
18 0418 22/01/2019 Alberico Elena
19 0424 22/01/2019 Cappella Federico
20 0446 23/01/2019 Telese Cristian
21 0448 23/01/2019 Viscardi Olimpia
22 0582 30/01/2019 Messina Alfredo
23 0667 24/02/2019 Annunziata Maria
24 0705 05/02/2019 Canciello Salvatore
25 0946 14/02/2019 Siciliano Vincenzo
26 1060 20/02/2019 Rainone Sabatino
27 1099 21/02/2019 Barbato Iannuzzi
28 1100 21/02/2019 Lamberti Aniello
29 1131 21/02/2019 Spizuoco Cristina
30 1168 25/02/2019 Carità Francesco
31 2275 11/04/2019 Francavilla Gaetano
32 2588 18/04/2019 Sessa Roberto
33 4506 20/06/2019 Pistolese Armando
34 7659 15/10/2019 Di Capua Virginia
35 8112 29/10/2019 Guariglia Pasquale
36 732 28/01/2020 Giuseppe Iovane
37 2780 26/03/2020 Rossi Armando
38 3214 07/04/2020 Tallini Valerio
39 3551 16/04/2020 Sabia Domenico

Foglio 2: Sez. B

COMUNE DI BRACIGLIANO
SHORT LIST AVVOCATI – SEZIONE CIVILE AGGIORNATA AL 25/08/2020
AGGIORNATA AL 17/07/2020


N. PROT. DATA PROT. PROFESSIONISTA
01 7501 31/12/2018 Porta Andrea
02 7502 31/12/2018 Striano Rosaria
03 7503 31/12/2018 De Bonis Francescopaolo
04 7505 31/12/2018 Riccitelli Angelo
05 7506 31/12/2018 Ribaudo Giuseppe
06 0022 03/01/2019 Scarlato Giovanni
07 0041 04/01/2019 Cardaropoli Antonio
08 0056 07/01/2019 Tardio Angelo
09 0111 09/01/2019 Oliva Aniello
10 0112 09/01/2019 Fortunato Ivana
11 0113 09/01/2019 Di Vizio Riccardo Ernesto
12 0114 09/01/2019 Venezia Maurizia
13 0131 09/01/2019 Lupone Luigi
14 0149 10/01/2019 Fiorentino Francesca
15 0213 14/01/2019 Caiazza Domenico
16 0217 14/01/2019 Caiazza Maria
17 0218 14/01/2019 De Feudis Sebastiano
18 0286 15/01/2019 D’Alessio Antonio
19 0292 16/01/2019 Landi Mariangela
20 0338 17/01/2019 Granato Gianluca
21 0385 21/01/2019 Pisanti Amedeo
22 0389 21/01/2019 Falcone Giacomo
23 0391 21/01/2019 Minisci Antonio
24 0403 21/01/2019 Errico Mara
25 0407 21/01/2019 Orefice Andrea
26 0418 22/01/2019 Alberico Elena
27 0443 23/01/2019 Micheletta Giorgio
28 0444 23/01/2019 Luise Antonio
29 0446 23/01/2019 Telese Cristian
30 0448 23/01/2019 Viscardi Olimpia
31 0487 24/01/2019 Barone Carolina
32 0493 25/01/2019 Carrelli Maria
33 0563 30/01/2019 Citro Rossella
34 0567 30/01/2019 Alghiri Raffaele
35 0582 30/01/2019 Messina Alfredo
36 0670 04/02/2019 Rescigno Gennaro
37 0910 13/02/2019 Panella Antonio
38 0944 14/02/2019 Mannara Lucia
39 0946 14/02/2019 Siciliano Vincenzo
40 1003 18/02/2019 Calì Mario
41 1099 21/02/2019 Barbato Iannuzzi
42 1100 21/02/2019 Lamberti Aniello
43 1131 21/02/2019 Spizuoco Cristina
44 1335 01/03/2019 Napoli Domenico
45 1365 04/03/2019 Basile Patrizia
46 1892 26/03/2019 Diodati Paolo
47 1952 27/03/2019 Corvino Rosaria
48 2588 18/04/2019 Sessa Roberto
49 3746 28/05/2019 Savastano Marianna
50 4506 20/06/2019 Pistolese Armando
51 6906 19/09/2019 De Luca Domenico
52 6907 19/09/2019 Spagnuolo Nadia Carmen
53 7524 10/10/2019 Vitale Giuseppe
54 7659 15/10/2019 Di Capua Virginia
55 8112 29/10/2019 Guariglia Pasquale
56 8301 05/11/2019 Pugliese Fabio
57 9048 28/11/2019 Dente Francesco
58 732 28/01/2020 Giuseppe Iovane
59 823 30/01/2020 Domenico Gismondi
60 2780 26/03/2020 Rossi Armando
61 2804 27/03/2020 DI Guida Maria
62 3081 03/04/2020 Zapparano Silvia
63 3214 07/04/2020 Tallini Valerio
64 3468 14/04/2020 Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa
65 3470 14/04/2020 Giordano Maria Teresa
66 3771 23/04/2020 Pastena Luigi
67 4519 18/05/2020 Petrosino Francesca
68 4520 18/05/2020 Pucci Immacolata
69 6389 17/07/2020 Bazzichi Andrea
70 6768 29/07/2020 Giuliana Alati
71 6907 03/08/2020 Rinaldi Mario
72 7007 06/08/2020 Santaniello Raffaele
73 7056 07/08/2020 Curcio Floriana
74 7422 25/08/2020 Dedoni Andrea

Foglio 3: Sez. C

COMUNE DI BRACIGLIANO
SHORT LIST AVVOCATI – SEZIONE LAVORO AGGIORNATA AL 25/08/2020
AGGIORNATA AL 15/02/2019


N. PROT. DATA PROT. PROFESSIONISTA
01 7433 27/12/2018 Zarrella Antonio
02 7502 31/12/2018 Striano Rosaria
03 0016 03/01/2019 De Nigris Giovanni
04 0110 09/01/2019 Ciancio Giuseppina
05 0112 09/01/2019 Fortunato Ivana
06 0213 14/01/2019 Caiazza Domenico
07 0217 14/01/2019 Caiazza Maria
08 0487 24/01/2019 Barone Carolina
09 0563 30/01/2019 Citro Rossella
10 0567 30/01/2019 Alghiri Raffaele
11 0667 04/02/2019 Annunziata Maria
12 0669 04/02/2019 Ferrucci Rossella
13 0670 04/02/2019 Rescigno Gennaro
14 0910 13/02/2019 Panella Antonio
15 0944 14/02/2019 Mannara Lucia
16 1168 25/02/2019 Carità Francesco
17 1892 26/03/2019 Diodati Paolo
18 6906 19/09/2019 De Luca Domenico
19 6907 19/09/2019 Spagnuolo Nadia Carmen
20 8301 05/11/2019 Pugliese Fabio
21 823 30/01/2020 Domenico Gismondi
22 3551 16/04/2020 Sabia Domenico
23 4520 18/05/2020 Pucci Immacolata
24 6768 29/07/2020 Giuliana Alati
25 6907 03/08/2020 Rinaldi Mario
26 7007 06/08/2020 Santaniello Raffaele
27 7422 25/08/2020 Dedoni Andrea

Foglio 4: Sez. D

COMUNE DI BRACIGLIANO
SHORT LIST AVVOCATI – SEZIONE PENALE AGGIORNATA AL 20/07/20
AGGIORNATA AL 15/02/2019


N. PROT. DATA PROT. PROFESSIONISTA
01 0110 09/01/2019 Ciancio Giuseppina
02 0190 10/01/2019 Lupone Giuseppe
03 0292 16/01/2019 Landi Mariangela
04 0338 17/01/2019 Granato Gianluca
05 0738 06/02/2019 Lauro Antonio
06 0941 14/02/2019 Marchitiello Rita
07 0942 14/02/2019 Capriglione Carola
08 1952 27/03/2019 Corvino Rosaria
09 7524 10/10/2019 Vitale Giuseppe
10 9048 28/11/2019 Dente Francesco
11 4519 18/05/2020 Petrosino Francesca
12 5095 08/06/2020 Lanzotti Claudio
13 6485 20/07/2020 Donadio Giuseppe

Foglio 5: Sez. E

COMUNE DI BRACIGLIANO
SHORT LIST AVVOCATI – SEZIONE TRIBUTARIO AGGIORNATA AL 07/08/2020
AGGIORNATA AL 17/07/2020


N. PROT. DATA PROT. PROFESSIONISTA
01 7501 31/12/2018 Porta Andrea
02 0111 09/01/2019 Oliva Aniello
03 0149 10/01/2019 Fiorentino Francesca
04 0150 10/01/2019 Boccia Nunzio
05 0191 10/01/2019 Napoli Michela
06 0218 14/01/2019 De Feudis Sebastiano
07 0363 18/01/2019 D’Amico Giuseppe
08 0444 23/01/2019 Luise Antonio
09 0669 04/02/2019 Ferrucci Rossella
10 1060 20/02/2019 Rainone Sabatino
11 1365 04/03/2019 Basile Patrizia
12 2275 11/04/2019 Francavilla Gaetano
13 2678 23/04/2019 Pisani Vincenzo
14 3746 28/05/2019 Savastano Marianna
15 2804 27/03/2020 Di Guida Maria
16 3081 03/04/2020 Zapparano Silvia
17 3470 14/04/2020 Giordano Maria Teresa
18 6389 17/07/2020 Bazzichi Andrea
19 7056 07/08/2020 Curcio Floriana