SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile:
A. Mastromarino
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO 2006: DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
|
Maschi |
Femmine |
Totale |
||
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2006 | 2.722 | 2.676 | 5.398 | |
|
|
NATI |
|||
| Nel Comune | 0 | 0 | 0 | |
| In altro Comune | 39 | 28 | 67 | |
| All'estero da persone iscritte in anagrafe | 0 | 0 | 0 | |
| Totale nati | 39 | 28 | 67 | |
|
MORTI |
||||
| Nel Comune | 26 | 13 | 39 | |
| In altro Comune (atti trascritti) | 4 | 3 | 7 | |
| All'estero ed iscritti in anagrafe | 2 | 1 | 3 | |
| Totale morti | 32 | 17 | 49 | |
| DIFFERENZA TRA NATI E MORTI | 7 | 11 | 18 | |
|
ISCRITTI |
||||
| Provenienti da altri comuni | 38 | 49 | 87 | |
| Provenienti dall'estero | 6 | 5 | 11 | |
| Altri | ||||
| Totale iscritti | 44 | 54 | 98 | |
|
CANCELLATI |
||||
| Per altri comuni | 30 | 24 | 54 | |
| Per l'estero | 5 | 5 | 10 | |
| Altri | ||||
| Totale cancellati | 35 | 29 | 64 | |
| DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI | 9 | 25 | 34 | |
| INCREMENTO O DECREMENTO | 16 | 36 | 52 | |
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2006 | 2.738 | 2.712 | 5.450 | |
| Popolazione residente in famiglia | 2.732 | 2.702 | 5.434 | |
| Popolazione residente in convivenza | 6 | 10 | 16 | |
| SCHEDE ANAGRAFICHE AL 31 DICEMBRE 2006 | ||||
| Schede individuali relative a tutti i residenti | 2.738 | 2.712 | 5.450 | |
| Schede di famiglie anagrafiche | 1.824 | |||
| Schede di convivenze anagrafiche | 3 | |||
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE : 2006 . 2007