SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: A. Mastromarino
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE
ANNO 2006: DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
|
Maschi |
Femmine |
Totale |
||
| POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2006 | 56 | 32 | 88 | |
|
|
ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE NEL CORSO DEL 2006 |
|||
| Iscritti per nascita | 2 | 1 | 3 | |
| ................................................ | Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani | 0 | 7 | 7 |
| Iscritti per trasferimento dall'estero | 4 | 4 | 8 | |
| Verifiche post-censuarie | 2 | 2 | 4 | |
| Iscritti non altrove classificabili | 0 | 1 | 1 | |
| Totale iscritti | 8 | 15 | 23 | |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 | |
| Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani | 4 | 0 | 4 | |
| Cancellati per trasferimento all'estero | 0 | 0 | 0 | |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 0 | 0 | 0 | |
| Cancellati per irreperibilitą | 0 | 0 | 0 | |
| Verifiche post-censuarie | 0 | 1 | 1 | |
| Cancellati non altrove classificabili | 0 | 0 | 0 | |
| Totale cancellati | 4 | 1 | 5 | |
| POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE CALCOLATA AL 31 DICEMBRE 2006 | 60 | 46 | 106 | |
| SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2006 | M | F | MF | |
| Totale popolazione straniera | 60 | 46 | 106 | |
| Stranieri minorenni | 6 | 6 | 12 | |
| Stranieri nati in Italia | 5 | 2 | 7 | |
| Numero di famiglie con almeno uno straniero | 57 | |||
| di cui famiglie con intestatario straniero | 41 | |||
CITTADINI STRANIERI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31/12/2006 PER CITTADINANZA E SESSO
| EUROPA........ | ...M... | ...F... |
| UE (Unione Europea)........... | .. | . |
| Germania | - | 1 |
| Lituania | - | 1 |
| Polonia | - | 3 |
| . | . | . |
| Altri paesi europei | . | . |
| Albania | 1 | 2 |
| Bulgaria | . | 1 |
| Moldova | . | 1 |
| Romania | 7 | 10 |
| Russa, Federazione | . | 1 |
| Ucraina | 3 | 10 |
| . | . | . |
| AFRICA | . | . |
| Madagascar | . | 1 |
| Marocco | 26 | 9 |
| Nigeria | . | 1 |
| Tunisia | 2 | 1 |
| . | . | . |
| AMERICA | . | . |
| Stati Uniti d'America | 1 | . |
| . | . | . |
| ASIA | . | . |
| Cinese, Rep. Popolare | 3 | 3 |
| Filippine | . | 1 |
| India | 3 | . |
| Pakistan | 14 | . |
| . | . | . |
| OCEANIA | . | . |
| . | . | . |
|
TOTALE |
60 | 46 |
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE : 2006 . 2007 - 2008