SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile:
A. Mastromarino
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO 2007: DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
|
Maschi |
Femmine |
Totale |
||
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2007 | 2.738 | 2.712 | 5.450 | |
|
|
NATI |
|||
| Nel Comune | 0 | 0 | 0 | |
| In altro Comune | 39 | 41 | 80 | |
| All'estero da persone iscritte in anagrafe | 0 | 0 | 0 | |
| Totale nati | 39 | 41 | 80 | |
|
MORTI |
||||
| Nel Comune | 28 | 15 | 43 | |
| In altro Comune (atti trascritti) | 2 | 3 | 5 | |
| All'estero e iscritti in anagrafe | 1 | 1 | ||
| Totale morti | 31 | 18 | 49 | |
| DIFFERENZA TRA NATI E MORTI | 8 | 23 | 31 | |
|
ISCRITTI |
||||
| Provenienti da altri comuni | 49 | 50 | 99 | |
| Provenienti dall'estero | 69 | 59 | 128 | |
| Altri | ||||
| Totale iscritti | 118 | 109 | 227 | |
|
CANCELLATI |
||||
| Per altri comuni | 56 | 46 | 102 | |
| Per l'estero | 1 | 3 | 4 | |
| Altri | ||||
| Totale cancellati | 57 | 49 | 106 | |
| DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI | 61 | 60 | 121 | |
| INCREMENTO O DECREMENTO | 69 | 83 | 152 | |
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2007 | 2.807 | 2.795 | 5.602 | |
| Popolazione residente in famiglia | 2.803 | 2.784 | 5.587 | |
| Popolazione residente in convivenza | 4 | 11 | 15 | |
| SCHEDE ANAGRAFICHE AL 31 DICEMBRE 2007 | ||||
| Schede individuali relative a tutti i residenti | 2.807 | 2.795 | 5.602 | |
| Schede di famiglie anagrafiche | 1.898 | |||
| Schede di convivenze anagrafiche | 3 | |||
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE : 2006 . 2007