SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: A. Mastromarino
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE
ANNO 2007: DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
|
Maschi |
Femmine |
Totale |
||
| POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2007 | 60 | 46 | 106 | |
|
|
ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE NEL CORSO DEL 2006 |
|||
| Iscritti per nascita | 2 | 3 | 5 | |
| ................................................ | Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani | 1 | 1 | 2 |
| Iscritti per trasferimento dall'estero | 69 | 58 | 127 | |
| Verifiche post-censuarie | ||||
| Iscritti non altrove classificabili | 1 | 1 | ||
| Totale iscritti | 73 | 62 | 135 | |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 | |
| Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani | 4 | 3 | 7 | |
| Cancellati per trasferimento all'estero | 0 | 0 | 0 | |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 1 | 0 | 1 | |
| Cancellati per irreperibilitą | 0 | 0 | 0 | |
| Verifiche post-censuarie | 0 | 1 | 1 | |
| Cancellati non altrove classificabili | 0 | 0 | 0 | |
| Totale cancellati | 5 | 3 | 8 | |
| POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE CALCOLATA AL 31 DICEMBRE 2007 | 128 | 105 | 233 | |
| SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2007 | M | F | MF | |
| Totale popolazione straniera | 128 | 105 | 233 | |
| Stranieri minorenni | 16 | 11 | 27 | |
| Stranieri nati in Italia | 8 | 5 | 13 | |
| Numero di famiglie con almeno uno straniero | 107 | |||
| di cui famiglie con intestatario straniero | 83 | |||
CITTADINI STRANIERI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31/12/2007 PER CITTADINANZA E SESSO
| EUROPA........ | ...M... | ...F... |
| UE (Unione Europea)........... | .. | . |
| Bulgaria | 3 | 3 |
| Germania | - | 1 |
| Lituania | - | - |
| Polonia | - | 2 |
| Romania | 73 | 69 |
| . | . | . |
| Altri paesi europei | . | . |
| Albania | 1 | 2 |
| Bulgaria | . | 1 |
| Moldova | . | 1 |
| Russa, Federazione | . | 1 |
| Ucraina | 2 | 11 |
| . | . | . |
| AFRICA | . | . |
| Madagascar | . | 1 |
| Marocco | 26 | 9 |
| Nigeria | . | 1 |
| Tunisia | 2 | 1 |
| . | . | . |
| AMERICA | . | . |
| Stati Uniti d'America | - | . |
| . | . | . |
| ASIA | . | . |
| Cinese, Rep. Popolare | 4 | 2 |
| Filippine | . | 1 |
| India | 3 | . |
| Pakistan | 14 | . |
| . | . | . |
| OCEANIA | . | . |
| . | . | . |
|
TOTALE |
128 | 105 |
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE : 2006 . 2007