SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile:
A. Mastromarino
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO 2008: DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
|
Maschi |
Femmine |
Totale |
||
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2008 | 2.807 | 2.795 | 5.602 | |
|
|
NATI |
|||
| Nel Comune | 0 | 0 | 0 | |
| In altro Comune | 34 | 36 | 70 | |
| All'estero da persone iscritte in anagrafe | 0 | 0 | 0 | |
| Totale nati | 34 | 36 | 70 | |
|
MORTI |
||||
| Nel Comune | 18 | 13 | 31 | |
| In altro Comune (atti trascritti) | 5 | 3 | 8 | |
| All'estero e iscritti in anagrafe | ||||
| Totale morti | 23 | 16 | 39 | |
| DIFFERENZA TRA NATI E MORTI | 11 | 20 | 31 | |
|
ISCRITTI |
||||
| Provenienti da altri comuni | 45 | 47 | 92 | |
| Provenienti dall'estero | 22 | 24 | 46 | |
| Altri | 2 | 2 | ||
| Totale iscritti | 69 | 71 | 140 | |
|
CANCELLATI |
||||
| Per altri comuni | 60 | 59 | 119 | |
| Per l'estero | 12 | 4 | 16 | |
| Altri | ||||
| Totale cancellati | 72 | 63 | 135 | |
| DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI | 3- | 8 | 5 | |
| INCREMENTO O DECREMENTO | 8 | 28 | 36 | |
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2008 | 2.815 | 2.823 | 5.638 | |
| Popolazione residente in famiglia | 2.810 | 2.813 | 5.623 | |
| Popolazione residente in convivenza | 5 | 10 | 15 | |
| SCHEDE ANAGRAFICHE AL 31 DICEMBRE 2008 | ||||
| Schede individuali relative a tutti i residenti | 2.815 | 2.823 | 5.638 | |
| Schede di famiglie anagrafiche | 1.946 | |||
| Schede di convivenze anagrafiche | 3 | |||
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE : 2006 . 2007